Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Bezirk Zittau e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Bezirk Zittau e.V. findest du hier .
Das Kinder und Jugendtraining am Freitag in Zittau findet in abzeichenorientierten Gruppen statt. Ziele sind dabei alle Abzeichen ab dem Schwimmabzeichen Bronze bis hin zum Rettungsschwimmabzeichen Silber. Um eine leistungsgerechte EInordnung neuer Kinder zu ermöglichen, ist ein Probetraining zu absolvieren. Probetrainings finden jeweils mittwochs in der Zeit von 19-20 Uhr im Stadtbad Zittau nach vorheriger Anmeldung per Mail (training(at)zittau.dlrg.de) statt. Nach dem Probetraining wird eine Einschätzung vorgenommen, welcher Gruppe die schwimmerischen Fähigkeiten entsprechen und bekanntgegeben ob, in dieser Gruppe aktuell freie Kapazitäten vorhanden sind.
Uhrzeit | Bahn | Altersklasse / Trainingsgruppe | Ansprechpartner |
---|---|---|---|
18:00 - 19:00 | 1 | Freies Training | --- |
18:00 - 19:00 | 2 | Leistungsschwimmen | Hardy Krüger |
18:00 - 19:00 | 3 - 4 | Ausbildung Rettungsschwimmen | Martin Hesse |
19:00 - 20:00 | 1 | Wettkampf Damen | Anett Weichert |
19:00 - 20:00 | 2 | Probetraining | Julian Illig |
19:00 - 20:00 | 3 | Training Rettungsschwimmer | --- |
19:00 - 20:00 | 4 | Ausbildung Rettungsschwimmen | Martin Hesse |
20:00 - 21:00 | 1 - 2 | Erwachsene (50+) | Sabrina Franz / Sören Richter |
20:00 - 21:00 | 3 | Wiederholung Rettungsschwimmer (lfd. Betrieb) | --- |
20:00 - 21:00 | 4 | Erwachsene (freies Training) | --- |
Uhrzeit | Bahn | Altersklasse / Trainingsgruppe | Ansprechpartner |
---|---|---|---|
18:00 - 19:00 | 1 | Anfängerschwimmen | Team Anfängerschwimmen |
18:00 - 19:00 | 2 - 4 | Kinder / Jugend | Selma Soukup |
19:00 - 20:00 | 1 - 4 | Kinder / Jugend | Selma Soukup |
Uhrzeit | Bahn | Altersklasse / Trainingsgruppe | Ansprechpartner |
---|---|---|---|
08:30 - 10:00 | 1 | Anfängerschwimmen | Marlen Dehmel |
08:30 - 10:00 | 2 - 4 | Kinder / Jugend | Marlen Dehmel |
08:30 - 10:00 | 5 | Erwachsene | Marlen Dehmel |
Uhrzeit | Bahn | Altersklasse / Trainingsgruppe | Ansprechpartner |
---|---|---|---|
16:00 - 17:30 | 1 - 5 | Kinder / Jugendliche | Martin Hesse |
16:00 - 17:30 | 6 | Erwachsene | Martin Hesse |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.